環境改善センター
トレーニングセンター
| 10/29 | 9 | / | 4 | ℃ | 30 | % | |
| 10/30 | 11 | / | 1 | ℃ | 10 | % | |
| 10/31 | 14 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
| 11/1 | 9 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
| 11/2 | 11 | / | 4 | ℃ | 30 | % | |
| 11/3 | 7 | / | 2 | ℃ | 30 | % |
面積 7.5㎡(3m×2.5m)
小学生以上の方のご利用はご遠慮下さい。3歳以下のお子様は保護者同伴でのご利用をお願い致します。
予約サービスの利用には登録が必要になります。