環境改善センター
トレーニングセンター
| 4/19 | 12 | / | 5 | ℃ | 10 | % | |
| 4/20 | 13 | / | 4 | ℃ | 10 | % | |
| 4/21 | 12 | / | 4 | ℃ | 30 | % | |
| 4/22 | 13 | / | 4 | ℃ | 20 | % | |
| 4/23 | 13 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
| 4/24 | 18 | / | 4 | ℃ | 0 | % |
面積 7.5㎡(3m×2.5m)
小学生以上の方のご利用はご遠慮下さい。3歳以下のお子様は保護者同伴でのご利用をお願い致します。
予約サービスの利用には登録が必要になります。