環境改善センター
トレーニングセンター
| 5/13 | 17 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
| 5/14 | 17 | / | 5 | ℃ | 0 | % | |
| 5/15 | 23 | / | 6 | ℃ | 10 | % | |
| 5/16 | 22 | / | 11 | ℃ | 10 | % | |
| 5/17 | 21 | / | 9 | ℃ | 20 | % | |
| 5/18 | 23 | / | 7 | ℃ | 10 | % |
面積 7.5㎡(3m×2.5m)
小学生以上の方のご利用はご遠慮下さい。3歳以下のお子様は保護者同伴でのご利用をお願い致します。
予約サービスの利用には登録が必要になります。