環境改善センター
トレーニングセンター
| 11/12 | 7 | / | -6 | ℃ | 20 | % | |
| 11/13 | 12 | / | 2 | ℃ | 0 | % | |
| 11/14 | 9 | / | 2 | ℃ | 10 | % | |
| 11/15 | 7 | / | 1 | ℃ | 30 | % | |
| 11/16 | 7 | / | 0 | ℃ | 30 | % | |
| 11/17 | 5 | / | -1 | ℃ | 20 | % |
定員 300名
面積 452㎡(フロア412㎡・ステージ40㎡
研修・講習会・レクリエーション等でご利用いただけます。
予約サービスの利用には登録が必要になります。