環境改善センター
トレーニングセンター
10/9 | 16 | / | 6 | ℃ | 20 | % | |
10/10 | 17 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
10/11 | 16 | / | 6 | ℃ | 10 | % | |
10/12 | 18 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
10/13 | 19 | / | 10 | ℃ | 0 | % | |
10/14 | 19 | / | 10 | ℃ | 0 | % |
定員 300名
面積 452㎡(フロア412㎡・ステージ40㎡
研修・講習会・レクリエーション等でご利用いただけます。
予約サービスの利用には登録が必要になります。