環境改善センター
トレーニングセンター
12/9 | 1 | / | -8 | ℃ | 40 | % | |
12/10 | 1 | / | -9 | ℃ | 20 | % | |
12/11 | 1 | / | -3 | ℃ | 40 | % | |
12/12 | -2 | / | -4 | ℃ | 30 | % | |
12/13 | -3 | / | -6 | ℃ | 40 | % | |
12/14 | -3 | / | -13 | ℃ | 40 | % |
定員 300名
面積 452㎡(フロア412㎡・ステージ40㎡
研修・講習会・レクリエーション等でご利用いただけます。
予約サービスの利用には登録が必要になります。