環境改善センター
トレーニングセンター
10/9 | 16 | / | 6 | ℃ | 20 | % | |
10/10 | 17 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
10/11 | 16 | / | 6 | ℃ | 10 | % | |
10/12 | 18 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
10/13 | 19 | / | 10 | ℃ | 0 | % | |
10/14 | 19 | / | 10 | ℃ | 0 | % |
定員 75名
面積 107㎡
会議・レクリエーション(カラオケ・ダンス)等でご利用いただけます。
予約サービスの利用には登録が必要になります。